のびすチャレンジ中学生大会 報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月29日(土) 天候[晴] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子26名/女子2名 計28名合同 | 予選:(4444444) 各6Gノーアドバンテージ方式 | 本戦:トーナメント 各1セットマッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1・2・3・4抜け 各順位別トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位抜けトーナメント優勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室井 優佑 | 勝畑 優作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室井 優佑 | 木津 真弘 | 佐藤 駿之介 | 田中 太陽 | 内木 彩乃 | 瀬川 幸佑 | 勝畑 優作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フミヤエース市川 中3 | 麗澤中 中2 | 東洋大牛久 中1 | 渋谷幕張 中2 | 北柏 中1 | フミヤエース 中1 | 八千代SGインドア 中2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 2位抜けトーナメント優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川 聡 | 飯島 斗羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川 聡 | 鈴木 鴻志 | 佐川 智輝 | 飯島 斗羽 | 高橋 幸平 | 日比野 匠 | 岡庭 優也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤルSC 中1 | オールサムズ 中1 | 初石 中2 | サムライ 中1 | ロイヤル 中3 | 初石 中2 | TTC 中2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 3位抜けトーナメント優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一ノ瀬 徹 | 古市 夕翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1-7) | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小堀 裕太 | 和田 凌河 | 一ノ瀬 徹 | 古内 夕翔 | 田中 啓矢 | 結城 颯大 | 迎 優空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-One 中2 | 領国中 中3 | 渋谷幕張 中2 | サンワTC 中1 | 北市川SC 中1 | VOTA 中2 | 市川中 中2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位抜けトーナメント優勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 京悟 | 松本 隼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 6 | DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保 貴朋 | 田中 京悟 | 戸倉 直紀 | 酒井 美羽 | 松本 隼 | 京塚 修斗 | 石川 皓大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿山 中1 | 巣鴨中 中3 | アルドール柏の葉 中1 | T&K 中1 | 早稲田中 中2 | 初石 中1 | オールサムズ 中1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||