混合チーム大会 | ||||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | ||||||||||||||||
令和元年11月4日(文化の日)天候[晴] | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
1位抜け | Valley U | |||||||||||||||
Valley U | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
男D | 中村・林 | |||||||||||||||
女D | 小川・佐藤 | 2 | ||||||||||||||
混D | 小川・新保 | |||||||||||||||
6-4 | ||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||
1-6 | ||||||||||||||||
純米吟醸2019ひやおろし | ||||||||||||||||
男D | 稲石・平田 | 1 | ||||||||||||||
女D | 富田・須藤 | |||||||||||||||
混D | 奥田・中村 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
2位抜け | チーム 嵐 | |||||||||||||||
チーム 嵐 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
男D | 米山・北條 | |||||||||||||||
女D | 五十嵐・米山 | 2 | ||||||||||||||
混D | 戸川・戸川 | |||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||
3-6 | ||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||
ハイバード | ||||||||||||||||
男D | 島・内藤 | 1 | ||||||||||||||
女D | 内藤・須賀 | |||||||||||||||
混D | 高木・柳沢 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
3位抜け | チーム984 | |||||||||||||||
チーム984 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
男D | 相楽・倉橋 | |||||||||||||||
女D | 倉橋・倉橋 | 3 | ||||||||||||||
混D | 阿部田・藤田 | |||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||||
一勝祈願の亀さんチーム | ||||||||||||||||
男D | 松丸・駒井 | 0 | ||||||||||||||
女D | 金子・守田 | |||||||||||||||
混D | 関根・野崎 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||