混合チーム大会 | ||||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | ||||||||||||||||
平成31年4月29日(昭和の日)天候[晴] | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
1位抜け | チーム984 | |||||||||||||||
チーム984 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
男D | 相楽・倉橋 | |||||||||||||||
女D | 倉橋・倉橋 | 2 | ||||||||||||||
混D | 阿部田・藤田 | |||||||||||||||
6-4 | ||||||||||||||||
5-6 | ||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||
脚を止めるな | ||||||||||||||||
男D | 高島・内藤 | 1 | ||||||||||||||
女D | 須賀・高津戸 | |||||||||||||||
混D | 高木・柳沢 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
2位抜け | 晩杯屋 | |||||||||||||||
晩杯屋 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
男D | 倉上・山木 | |||||||||||||||
女D | 倉上・山木 | 2 | ||||||||||||||
混D | 小松・岩見 | |||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||||
3-6 | ||||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||
チーム嵐 | ||||||||||||||||
男D | 米山・砂永 | 1 | ||||||||||||||
女D | 五十嵐・戸川 | |||||||||||||||
混D | 清水・金子 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
3位抜け | KGK | |||||||||||||||
KGK | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
男D | 山下・内田 | |||||||||||||||
女D | 戸澤・西野 | 2 | ||||||||||||||
混D | 大野・大野 | |||||||||||||||
6-4 | ||||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||||
4-6 | ||||||||||||||||
Y氏負傷の亀さんチーム | ||||||||||||||||
男D | 駒井・松丸 | 1 | ||||||||||||||
女D | 金子・野崎 | |||||||||||||||
混D | 関根・守田 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||