混合チーム大会 | |||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | |||||||||||||||
平成30年9月24日(月・秋分の日振替休日)天候[晴] | |||||||||||||||
テニスの日 記念大会 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
1位抜け | チーム おにぎり | ||||||||||||||
チーム おにぎり | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 小桐・鈴木 | ||||||||||||||
女D | 小桐・白井 | 3 | |||||||||||||
混D | 新井・新井 | ||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||
6-0 | |||||||||||||||
インティライミ | |||||||||||||||
男D | 寺山・宮原 | 0 | |||||||||||||
女D | 宮原・遠藤 | ||||||||||||||
混D | 岩崎・竹田 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
2位抜け | Valley | ||||||||||||||
Valley | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 樽井・廣瀬 | ||||||||||||||
女D | 小川・廣瀬 | 2 | |||||||||||||
混D | 小川・新保 | ||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||
6-5 | |||||||||||||||
1-6 | |||||||||||||||
テニス半端無いって | |||||||||||||||
男D | 鳥・坂平 | 1 | |||||||||||||
女D | 須賀・横井 | ||||||||||||||
混D | 柳沢・高木 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
3位抜け | Y氏不在の亀さんチーム | ||||||||||||||
Y氏不在の亀さんチーム | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 関根・駒井 | ||||||||||||||
女D | 駒井・守田 | 2 | |||||||||||||
混D | 澤・澤 | ||||||||||||||
6-1 | |||||||||||||||
2-6 | |||||||||||||||
6-0 | |||||||||||||||
チーム5倍速 | |||||||||||||||
男D | 渡瀬・古市 | 1 | |||||||||||||
女D | 後藤・黒田 | ||||||||||||||
混D | 本浄・舟本 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||