ミックスダブルス大会 | |||||||||||||||||||||||||
2018年9月17日 敬老の日(日・祝) テニスの日記念大会 天候[快晴] | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||
3 | 平田 久保田 | × 4-6 | 〇 6-4 | 〇 6-2 | × 5-6 | 〇 6-4 | × 4-6 | ||||||||||||||||||
1 | 飯田 本田 | 〇 6-4 | 〇 6-0 | 〇 6-3 | 〇 6-0 | 〇 6-1 | 〇 6-4 | ||||||||||||||||||
7 | 小川 眞溪 | × 4-6 | × 0-6 | × 1-6 | × 3-6 | × 2-6 | × 4-6 | ||||||||||||||||||
4 | 桑原 杉浦 | × 2-6 | × 3-6 | 〇 6-1 | 〇 6-4 | 〇 6-3 | × 2-6 | ||||||||||||||||||
5 | 関 関 | 〇 6-5 | × 0-6 | 〇 6-3 | × 4-6 | 〇 6-3 | × 3-6 | ||||||||||||||||||
6 | 若林 小林 | × 4-6 | × 1-6 | 〇 6-2 | × 3-6 | × 3-6 | × 0-6 | ||||||||||||||||||
2 | 芦田 宮本 | 〇 6-4 | × 4-6 | 〇 6-4 | 〇 6-2 | 〇 6-3 | 〇 6-0 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 飯田 本田 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 芦田 宮本 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 平田 久保田 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 桑原 杉浦 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 関 関 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 若林 小林 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 小川 眞溪 | ||||||||||||||||||||||||