スクール生 秋のGAME会 テニスの日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<毎年9月23日はテニスの日です> | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月23日(土) くもり | |||||||||||||||||||||||||||||||
PM12:30集合〜PM4:30解散 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毎年恒例! 日本全国共通イベント! PM13:00より全国一斉VoVo! | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
達成者の皆様 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※達人(10分間以上連続)・・・達成者無し | |||||||||||||||||||||||||||||||
五段 | 2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5分間以上連続) | |||||||||||||||||||||||||||||||
仁上さん・染谷さん ペア | 島村さん・合阪さん ペア | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
5分39秒 | 6分41秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毎年恒例! ゲーム会! (順位は付けません。毎試合ペアの組み換え。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
お疲れ様でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
次回<正月 2017年1月3日 新春初打ち会>です。おたのしみに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||