ミックスダブルス大会 | |||||||||||||||||||||||||||
2017年5月3日(水・祝)午後集合 憲法記念の日 天候[晴] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
飯田・藤谷 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
樽井・新保 | 飯田・藤谷 | 武藤・武藤 | 米倉・伊藤 | 阿部田・藤田 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
齋藤・寺島 | |||||||||||||||||||||||||||
RET | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | (4-7) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
金子・栗屋 | 喜友名・蜂須賀 | 新井・前田 | 齋藤・寺島 | 石川・倉橋 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
飯村・飯村 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
(7-3) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
郡嶋・戸枝 | 小松・中川 | 飯村・飯村 | 坂平・土岐 | 大城・大城 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
4位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
若林・小林 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
若林・小林 | 大門・斉藤 | 長谷川・長谷川 | 小川・眞渓 | 高井・高井 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||