混合チーム大会 | |||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | |||||||||||||||
平成28年11月23日(水曜日・祝日)勤労感謝の日 天候[晴] | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
1位抜け | KTC | ||||||||||||||
KTC | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 熊谷・田辺 | ||||||||||||||
女D | 熊谷・高遠 | 2 | |||||||||||||
混D | 石川・中村 | ||||||||||||||
6-0 | |||||||||||||||
2-6 | |||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||
どーん | |||||||||||||||
男D | 古川・寺岡 | 1 | |||||||||||||
女D | 村田・工藤 | ||||||||||||||
混D | 羽石・石田 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
2位抜け | NHT | ||||||||||||||
NHT | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 市川・石島 | ||||||||||||||
女D | 倉橋・守屋 | 2 | |||||||||||||
混D | 阿部田・藤田 | ||||||||||||||
5-6 | |||||||||||||||
6-4 | |||||||||||||||
6-3 | |||||||||||||||
Never say never | |||||||||||||||
男D | 小松・倉橋 | 1 | |||||||||||||
女D | 越智・石倉 | ||||||||||||||
混D | 中川・相楽 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
3位抜け | DDD | ||||||||||||||
DDD | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 浅見・小峰 | ||||||||||||||
女D | 横井・小峰 | 2 | |||||||||||||
混D | 佐藤・安孫子 | ||||||||||||||
6-0 | |||||||||||||||
6-0 | |||||||||||||||
3-6 | |||||||||||||||
ナスヴィッツ | |||||||||||||||
男D | 高橋(斉)・大城 | 1 | |||||||||||||
女D | 小野塚・橋(亜) | ||||||||||||||
混D | 岩井・富田 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||