ミックスダブルス大会 | |||||||||||||||||||||||||||
2016年5月3日(火・祝)憲法記念の日 天候[晴] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
金子・粟屋 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
森田・谷口 | 喜友名・蜂須賀 | 金子・粟屋 | 阿部田・藤田 | 中野・前田 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
中村・横山 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
安孫子・横井 | 中村・横山 | 長谷川・長谷川 | 若林・小林 | 石島・守屋 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
3位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
羽石・石田 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
黒木・富澤 | 羽石・石田 | 米丸・米丸 | 大城・大城 | 桑原・杉浦 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
郡島・戸枝 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
郡島・戸枝 | 岡田・上田 | 石井・石井 | 三品・三品 | 橋・橋 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||