混合チーム大会 | |||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | |||||||||||||||
平成28年4月29日(金・祝)昭和の日 天候[雨…] | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
1位抜け | ニャンコ先生 | ||||||||||||||
ニャンコ先生 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 中村・山口 | ||||||||||||||
女D | 佐々木・山崎 | 3 | |||||||||||||
混D | 佐野・蜂須賀 | ||||||||||||||
6-3 | |||||||||||||||
6-5 | |||||||||||||||
6-5 | |||||||||||||||
ミドルエイジ | |||||||||||||||
男D | 高島・小林 | 0 | |||||||||||||
女D | 高津戸・原田 | ![]() |
|||||||||||||
混D | 柳沢・高木 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
2位抜け | Joyful | ||||||||||||||
Joyful | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 石田・川上 | ||||||||||||||
女D | 吉田・竹見 | 2 | |||||||||||||
混D | 羽場・望月 | ||||||||||||||
6-5 | |||||||||||||||
6-0 | |||||||||||||||
3-6 | |||||||||||||||
Never Say Never | |||||||||||||||
男D | 岡崎・吉弘 | 1 | |||||||||||||
女D | 石倉・中川 | ||||||||||||||
混D | 小松・越智 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
3位抜け | クリス抜きで | ||||||||||||||
グリス抜きで | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 関根・満山 | ||||||||||||||
女D | 村田・岡崎 | 2 | |||||||||||||
混D | 石田・羽石 | ||||||||||||||
4-6 | |||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||
6-3 | |||||||||||||||
TEAMなすVits | |||||||||||||||
男D | 岡田・大城(和) | 1 | |||||||||||||
女D | 富田・小野塚 | ||||||||||||||
混D | 橋・大城(美) | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||