ミックスダブルス大会 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年9月15日「敬老の日」 天候[快晴] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
1位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
工藤・岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
阿部田・藤田 | 芦田・柴田 | 新井・新井 | 工藤・岡田 | 長谷川・長谷川 | 喜友名・蜂須賀 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
山田・小澤 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
宮田・長瀬 | 中野・前田 | 飛鳥馬・田村 | 岡田・岡田 | 山田・小澤 | 森・三田 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
3位抜けトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
柳沢・木 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
海老澤・海老澤 | 柳沢・木 | 倉持・神山 | 橋本・橋本 | 大城・小川 | 三品・三品 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||