混合チーム大会 | |||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | |||||||||||||||
平成26年11月23日(日曜日・祝日)勤労感謝の日 天候[晴] | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
1位抜け | はじめまして | ||||||||||||||
はじめまして | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 後藤・厚川 | ||||||||||||||
女D | 石田・直井 | 2 | |||||||||||||
混D | 岸・小嶋 | ||||||||||||||
6-5 | |||||||||||||||
1-6 | |||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||
チームDen | |||||||||||||||
男D | 鈴木・清光 | 1 | |||||||||||||
女D | 西原・吉田 | ![]() |
|||||||||||||
混D | 中島・小澤 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
2位抜け | チームおにぎり | ||||||||||||||
チームおにぎり | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 小桐・鈴木 | ||||||||||||||
女D | 新井・白井 | 2 | |||||||||||||
混D | 新井・鈴木 | ||||||||||||||
2-6 | |||||||||||||||
6-0 | |||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||
T3 | |||||||||||||||
男D | 添田・品川 | 1 | |||||||||||||
女D | 添田・高重 | ||||||||||||||
混D | 高重・渡辺 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
3位抜け | ちばちゃん | ||||||||||||||
ちばちゃん | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 大竹・中村 | ||||||||||||||
女D | 染谷・和田 | 2 | |||||||||||||
混D | 和田・杉山 | ||||||||||||||
6-4 | |||||||||||||||
6-1 | |||||||||||||||
3-6 | |||||||||||||||
トモちゃんず | |||||||||||||||
男D | 山崎・亀井 | 1 | |||||||||||||
女D | 山崎・亀井 | ||||||||||||||
混D | 高木・柳沢 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||