混合チーム大会 | |||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | |||||||||||||||
平成26年4月29日(火曜日・祝日)昭和の日 天候[晴] | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
1位・2位抜け | チームDen | ||||||||||||||
チームDen | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 鈴木・笠原 | ||||||||||||||
女D | 西原・吉田 | 2 | |||||||||||||
混D | 中島・小澤 | ||||||||||||||
1-6 | |||||||||||||||
6-4 | |||||||||||||||
6-1 | |||||||||||||||
なめんなよ♡いばらき | |||||||||||||||
男D | 草間・忠鉢 | 1 | |||||||||||||
女D | 飯田・高橋 | ||||||||||||||
混D | 林・木村 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
3位・4位抜け | ハリー | ||||||||||||||
ハリー | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
男D | 染谷・藤田 | ||||||||||||||
女D | 和田・松井 | 2 | |||||||||||||
混D | 大竹・杉山 | ||||||||||||||
6-5 | |||||||||||||||
6-5 | |||||||||||||||
5-6 | |||||||||||||||
Never say Never | |||||||||||||||
男D | 中島・森高 | 1 | |||||||||||||
女D | 中島・平井 | ||||||||||||||
混D | 小松・越智 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||