混合チーム大会 | ||||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | ||||||||||||||||
平成25年4月29日(月曜日・祝日)昭和の日 天候[晴] | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
1位抜け同士 | やっぱり猫が勝つ | |||||||||||||||
やっぱり猫が勝つ | ![]() |
|||||||||||||||
男D | 米倉・藤本 | |||||||||||||||
女D | 渡辺・松田 | 2 | ||||||||||||||
混D | 東原・吉田 | |||||||||||||||
6-2 | ||||||||||||||||
6-4 | ||||||||||||||||
3-6 | ||||||||||||||||
ピスタチオ | ||||||||||||||||
男D | 畠山・戸倉 | 1 | ||||||||||||||
女D | 桑野・関根 | |||||||||||||||
混D | 菅野・千葉 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
2位抜け同士 | チームおにぎり | |||||||||||||||
チームおにぎり | ![]() |
|||||||||||||||
男D | 新井・小桐 | |||||||||||||||
女D | 白井・新井 | 2 | ||||||||||||||
混D | 鈴木・鈴木 | |||||||||||||||
1-6 | ||||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||
RE - BALL | ||||||||||||||||
男D | 岩渕・青木 | 1 | ||||||||||||||
女D | 安藤・青木 | |||||||||||||||
混D | 島谷・岩渕 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
3位抜け同士 | ロビングあるよ | |||||||||||||||
ロビングあるよ | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
男D | 久保・高橋 | |||||||||||||||
女D | 柴田・宮本 | 2 | ||||||||||||||
混D | 芦田・村田 | |||||||||||||||
4-6 | ||||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||||
螺旋丸240 | ||||||||||||||||
男D | 斉藤・米丸 | 1 | ||||||||||||||
女D | 斉藤・小澤 | |||||||||||||||
混D | 西尾・大島 | |||||||||||||||
吉川 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||