混合チーム大会 | ||||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | ||||||||||||||||
平成25年11月23日(月曜日・祝日)勤労感謝の日 天候[秋晴] | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
1位抜け同士 | 猫魂 | |||||||||||||||
猫魂 | ![]() |
|||||||||||||||
男D | 木村・井上 | |||||||||||||||
女D | 渡邊・斉藤 | 3 | ||||||||||||||
混D | 米倉・高橋 | |||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||
JJJ | ||||||||||||||||
男D | 小峰・浅見 | 0 | ||||||||||||||
女D | 小峰・横井 | |||||||||||||||
混D | 安孫子・立川 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
2位抜け同士 | 螺旋丸240 | |||||||||||||||
螺旋丸240 | ![]() |
|||||||||||||||
男D | 斉藤・西尾 | |||||||||||||||
女D | 吉川・小澤 | 3 | ||||||||||||||
混D | 大島・米丸 | |||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||
オンリーワン | ||||||||||||||||
男D | 三沢・羽場 | 0 | ||||||||||||||
女D | 浅賀・望月 | |||||||||||||||
混D | 岩井・深瀬 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
3位抜け同士 | T3 | |||||||||||||||
T3 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
男D | 毛利・高重 | |||||||||||||||
女D | 毛利・高重 | 3 | ||||||||||||||
混D | 添田・添田 | |||||||||||||||
6-5 | ||||||||||||||||
6-2 | ||||||||||||||||
6-2 | ||||||||||||||||
チームタイブレーク | ||||||||||||||||
男D | 安野・渡部 | 0 | ||||||||||||||
女D | 磯田・田村 | |||||||||||||||
混D | 飯田・三田 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||