ミックスダブルス大会 | ||||||||||||||||||||
2013年10月14日「体育の日」 天候[快晴] | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
1位抜けトーナメント | ||||||||||||||||||||
高野・高野 | ||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
0 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
浅見・浅見 | 小峰・小峰 | 高野・高野 | 豊田・君村 | 安孫子・横井 | 添田・添田 | |||||||||||||||
1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
添田・添田 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2位抜けトーナメント | ||||||||||||||||||||
中村・小松崎 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
長谷川・長谷川 | 中村・小松崎 | 江本・江本 | 羽場・望月 | 若林・小林 | 高橋・目黒 | |||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||
長谷川・長谷川 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
3位抜けトーナメント | ||||||||||||||||||||
中野・中野 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
坂巻・坂巻 | 斉藤・高部 | 高井・高井 | 金久保・田中 | 高橋・乙川 | 中野・中野 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||