混合チーム大会 | |||||||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | |||||||||||||||||||
平成23年11月23日(水曜日・祝日)勤労感謝の日 天候[晴] | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
1位抜け同士 | Good luck! | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
男D | 後藤・厚川 | ||||||||||||||||||
女D | 山田・白石 | 2 | |||||||||||||||||
混D | 遠藤・渋谷 | ||||||||||||||||||
大沼 | |||||||||||||||||||
7-5 | |||||||||||||||||||
0-6 | |||||||||||||||||||
6-3 | |||||||||||||||||||
猫の手も借りたい | |||||||||||||||||||
男D | 米倉・藤本 | 1 | |||||||||||||||||
女D | 松田・小杉 | ||||||||||||||||||
混D | 倉持・高橋 | ||||||||||||||||||
2位抜け同士 | チームおにぎり | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
男D | 鈴木・小桐 | ||||||||||||||||||
女D | 白井・小桐 | 2 | |||||||||||||||||
混D | 神田・鈴木 | ||||||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||||||
0-6 | |||||||||||||||||||
2-6 | |||||||||||||||||||
ひよこ | |||||||||||||||||||
男D | 高橋・高重 | 1 | |||||||||||||||||
女D | 松田・高重 | ||||||||||||||||||
混D | 五味・目黒 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
3位抜け同士 | スマイリー | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
男D | 小野・渡辺 | ||||||||||||||||||
女D | 岩岳・鈴木 | 3 | |||||||||||||||||
混D | 桑野・木 | ||||||||||||||||||
6-1 | |||||||||||||||||||
6-1 | |||||||||||||||||||
6-2 | |||||||||||||||||||
タイブレーク | |||||||||||||||||||
男D | 吉田・安野 | 0 | |||||||||||||||||
女D | 磯田・田村 | ||||||||||||||||||
混D | 松本・渡辺 | ||||||||||||||||||
飯田・積田 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
4位抜け同士 | エローラA | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
男D | 関・伊藤 | ||||||||||||||||||
女D | 高鹿・笹峰 | 2 | |||||||||||||||||
混D | 笹峰・伊藤 | ||||||||||||||||||
エローラB | |||||||||||||||||||
男D | 谷・山崎 | 1 | |||||||||||||||||
女D | 谷・斉藤 | ||||||||||||||||||
混D | 山下・宮本 | ||||||||||||||||||