混合チーム大会 | ||||||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | ||||||||||||||||||
平成22年11月23日(火曜日・祝日)勤労感謝の日 天候[雨〜晴] | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
1位抜け同士 | Good luck! | |||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
男D | 後藤・厚川 | |||||||||||||||||
女D | 白石・川崎 | 2 | ||||||||||||||||
混D | 鈴木・遠藤 | |||||||||||||||||
山田 | ||||||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||||
0-6 | ||||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||||
イエローサブマリン | ||||||||||||||||||
男D | 小林・鈴木 | 1 | ||||||||||||||||
女D | 鈴木・冨田 | |||||||||||||||||
混D | 岡田・小桐 | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
2位抜け同士 | またたび | |||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
男D | 藤本・増田 | |||||||||||||||||
女D | 小杉・松田 | 3 | ||||||||||||||||
混D | 米倉・高橋 | |||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||||
6-2 | ||||||||||||||||||
6-2 | ||||||||||||||||||
メロンスマッシュ | ||||||||||||||||||
男D | 緑川・光岡 | 0 | ||||||||||||||||
女D | 大浜・山中 | |||||||||||||||||
混D | 千吉良・島村 | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
3位抜け同士 | storm | |||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
男D | 桑野・渡邉 | |||||||||||||||||
女D | 岩岳・高木 | 3 | ||||||||||||||||
混D | 夏井・間宮 | |||||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||||||
Team TIE‐BREAK | ||||||||||||||||||
男D | 吉田・飯田 | 0 | ||||||||||||||||
女D | 積田・田村 | |||||||||||||||||
混D | 磯田・松本 | |||||||||||||||||
大関 | ||||||||||||||||||
4位抜け同士 | Racchetta | |||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
男D | 五日市・山田 | |||||||||||||||||
女D | 田村・北村 | 3 | ||||||||||||||||
混D | 齋藤・後藤 | |||||||||||||||||
矢沢 | ||||||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||||||
6-4 | ||||||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||||||
わかとゆかいな仲間たち | ||||||||||||||||||
男D | 永井・北山 | 0 | ||||||||||||||||
女D | 永井・山佐 | |||||||||||||||||
混D | 清水・伊藤 | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||