![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年9月20日「敬老の日」 天候[晴] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位抜けトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中島・山内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮里・吉田 | 長谷川・高橋 | 高橋・柴田 | 中島・山内 | 高重・高重 | 土屋・赤間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高重・高重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位抜けトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐・鈴木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西・中西 | 五十嵐・鈴木 | 藤本・平井 | 芦田・宮本 | 小林・青木 | 伊藤・高鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本・平井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位抜けトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷川・長谷川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷川・長谷川 | 尾首・伊藤 | 名古屋・戸川 | 堀井・越路 | 山崎・斉藤 | 福井・松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀井・越路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位抜けトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関・伊藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江本・江本 | 関・伊藤 | 谷・笹峰 | 平田・平田 | 杉浦・杉浦 | 笹峰・谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷・笹峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||