混合チーム大会 | ||||||||||||||
ダブルス3本の団体戦(男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス) | ||||||||||||||
平成21年11月29日(日曜日) 天候[晴] | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
1位抜け同士 | ||||||||||||||
チームシャーク | ||||||||||||||
男D | 木村・岡田 | チームシャーク | ||||||||||||
女D | 木村・佐藤 | 3 | ![]() |
|||||||||||
混D | 岡本・小野寺 | |||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||
エローラ 2 | ||||||||||||||
男D | 伊藤・山崎 | 0 | ||||||||||||
女D | 桔梗・笹峰 | |||||||||||||
混D | 笹峰・谷 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
2位抜け同士 | ||||||||||||||
アクアマリン | ||||||||||||||
男D | 高重・中阪 | アクアマリン | ||||||||||||
女D | 小澤・川原 | 3 | ![]() |
|||||||||||
混D | 五味・茂木 | |||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||
6-2 | ||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||
テニスノート | ||||||||||||||
男D | 吉野・櫻井 | 0 | ||||||||||||
女D | 国枝・大竹 | |||||||||||||
混D | 遠藤・高山 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
3位抜け同士 | ||||||||||||||
エローラ 1 | ||||||||||||||
男D | 土方・関 | エローラ 1 | ||||||||||||
女D | 伊藤・伊藤 | 2 | ![]() |
|||||||||||
混D | 谷・旭 | |||||||||||||
5-6 | ||||||||||||||
6-3 | ||||||||||||||
6-2 | ||||||||||||||
チームタイブレーク | ||||||||||||||
男D | 吉田・渡部 | 1 | ||||||||||||
女D | 岡村・積田 | |||||||||||||
混D | 飯田・大関 | |||||||||||||
松本 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
4位抜け同士 | ||||||||||||||
リ♡フレッシュ | ||||||||||||||
男D | 高鳥・柳沢 | リ・フレッシュ | ||||||||||||
女D | 井出・小澤 | 3 | ![]() |
|||||||||||
混D | 大沼・村越 | |||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||
6-0 | ||||||||||||||
6-1 | ||||||||||||||
フレンズ | ||||||||||||||
男D | 中崎・岩崎 | 0 | ||||||||||||
女D | 二木・礒田 | |||||||||||||
混D | 大島・湯田 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||